학과 공지
- 2019년 하반기 안전관리우수연구실 시상
- 관리자 |
- 2020-06-19 16:43:05|
- 586
선정 기준 : 지도교수 포함 정기안전교육 이수율 90% 이상(20.01.31기준)
선정 연구실 : 총 6개 연구실, 카페이용권(카페드림, 10만원권) 지급예정
연구실명 | 지도교수 | 1/31 이수율(%) | 최종 이수율(%) |
로켓 연구실 | 권세진 | 82.35 | 93.75 |
전산공기역학 및 최적설계실 | 권오준 | 0 | 44.44 |
연소불안정 및 레이저진단 실험실 | 김규태 | 100 | 100 |
스마트구조 및 복합재 연구실 | 김천곤 | 47.05 | 73.33 |
극초음속학 연구실 | 박기수 | 100 | 100 |
항공우주시스템 및 제어 연구실 | 방효충 | 15.15 | 62.07 |
연소 모델링 연구실 | 신동혁 | - | - |
전략적 항공우주문제 연구실 | 안재명 | 94.74 | 94.74 |
우주선 원형개발 연구실 | 윤효상 | 0 | 66.67 |
차세대 항공모빌리티 연구실 | 이상봉 | - | - |
광전구조 연구실 | 이정률 | 100 | 100 |
위성항법시스템 연구실 | 이지윤 | 58.33 | 100 |
비행역학 및 제어 연구실 | 이창훈 | 16.67 | 100 |
고체역학 및 익스트림 재료 연구실 | 조한솔 | 50.00 | 100 |
정보 및 제어 시스템 연구실 | 최한림 | 95.46 | 95.46 |
스마트 시스템 및 구조 연구실 | 한재흥 | 91.30 | 91.67 |
첨부파일 |
|
---|
- 이전
- 2020년 항공우주논문상 공모전 시행 안내
- 2020-07-01
- 다음
- 2020년 항공우주논문상 공모전 시행 안내 (~9.18)
- 2020-06-17